產品中心
Products
產品詳情
序號 | 檢驗項目 | 技術要求 | ||
1 | 導體電阻率(??mm2/m) | ρ20≤0.01777 | ||
2 | 導電率%IACS | ≥97 | ||
3 | 彎曲 | 圓棒直徑16mm,b面彎曲90°。表面不出現裂紋;彎曲外側不應有肉眼可見的裂紋,內側不應有褶皺。 | ||
4 | 硬度(HB) | ≥65 | ||
5 | 平直度 | 寬邊≤2mm | ||
|
| 窄邊≤5mm | ||
6 | 鍍錫厚度 | 6—12μm | ||
7 | 化學成分含量 | Cu+Ag(%) | ≥99.9 | 99.96 |
8 |
| Bi | ≤0.001 | 0.0004 |
9 |
| Sb | ≤0.002 | 0.001 |
10 |
| As | ≤0.002 | 0.001 |
11 |
| Pb | ≤0.005 | 0.002 |
12 |
| s | ≤0.005 | 0.002 |
13 |
| Fe | ≤0.005 | 0.002 |
14 | 外觀 | 表面應光潔,無劃痕、油污,不應有裂縫、起皮、夾雜、氣泡和壓折,斷口不應有分層氣孔.圓角圓邊處不應有飛邊、毛刺及裂口。 |
相關產品