產品中心
Products
產品詳情
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 直流電阻?/m | R20≤R標 |
2 | 伸長率% | ≥30 |
3 | 柔韌性 | 4d圓棒直徑卷繞,絕緣層應無開裂和分層 |
4 | 熱沖擊 | 4d圓棒直徑卷繞后,200℃ 30min處理后,絕緣層應無開裂與分層 |
5 | 附著性 | 切割拉伸,繞包線拉伸10% 后絕緣層切割處漏銅距離應≤4d |
6 | 耐電壓 | 9600V,1min |
7 | 擊穿電壓 | ≥1000V |
8 | 扭轉 | 知道繞包螺旋線展開成直線,絕緣層薄膜間分離部分的最大深度應不超過繞組線圈周長二分之一。 |
9 | 電阻不平衡率 | ≤2% |
10 | 泄漏電流 | 泄漏電流≤15UA/km |
相關產品