產品中心
Products
產品詳情
序號 | 實驗項目 | 技術要求 | |
1 | 電阻率 | R20≤0.017241 | |
2 | 伸長率% | ≥30 | |
3 | 柔韌性 | 彎曲 | 4a,4b彎曲后絕緣層沒有明顯的脫落和開裂 |
| 附著性 | 附著性 | 拉伸15%后不失附 |
|
| 回彈性 | ≤4.5° |
4 | 玻璃絲含量(%) | 22-32 | |
5 | 擊穿電壓 | 直線≥2500V | |
6 |
| 熱沖擊6a、6b彎曲后≥1300V | |
7 |
| 彎曲4a、4b≥1300V |
相關產品
Products
序號 | 實驗項目 | 技術要求 | |
1 | 電阻率 | R20≤0.017241 | |
2 | 伸長率% | ≥30 | |
3 | 柔韌性 | 彎曲 | 4a,4b彎曲后絕緣層沒有明顯的脫落和開裂 |
| 附著性 | 附著性 | 拉伸15%后不失附 |
|
| 回彈性 | ≤4.5° |
4 | 玻璃絲含量(%) | 22-32 | |
5 | 擊穿電壓 | 直線≥2500V | |
6 |
| 熱沖擊6a、6b彎曲后≥1300V | |
7 |
| 彎曲4a、4b≥1300V |